功 能 | 接地电阻、土壤电阻率测试;接地电压、交流电压测试 |
电 源 | DC 7.4V 1.8Ah可充锂电池,电池充满约8.4V |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max |
土壤电阻率:四极法(温纳法) | |
对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间) | |
量 程 | 二三四线法测量接地电阻(R):0.000Ω~30000Ω |
土壤电阻率(ρ):0.00Ωm~9000kΩm | |
接地电压:AC 0.0~100.0V | |
分辨率 | 二三四线法测量接地电阻(R):0.001Ω |
土壤电阻率(ρ):0.01Ωm | |
接地电压:0.1V | |
精 度 | 二三四线法测量接地电阻(R): ±2%rdg±5dgt (0.000Ω~29.999Ω) ±2%rdg±3dgt (30.00Ω~2999.9Ω) ±4%rdg±3dgt (3000Ω~30000Ω) |
土壤电阻率(ρ):根据R的测量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14) | |
接地电压: ±2%rdg±3dgt | |
注:1、rC max或rP max时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。(rC max:4kΩ+100R<50kΩ, rP max:4kΩ+100R<50kΩ) 2、5V干扰电压时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。 | |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频) |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
电极间距范围 | 1m~100m |
换 挡 | 接地电阻:0.000Ω~30000Ω全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
LCD | 6位LCD显示,白屏背光 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数,进度棒图指示 |
充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色 |
尺 寸 | 仪表尺寸:长宽高320mm×275mm×145mm |
外包装尺寸:长宽高400mm×245mm×335mm | |
标准测试线 | 4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约7秒/次;土壤电阻率:约7秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
通讯接口 | 具有RS232接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | RS232通讯线1条,长1.5m |
数据保持 | 保持数据时“HOLD"符号指示 |
数据存储 | 2000组,“MEM"存储指示,显示“FULL"表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ"符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V“NOISE"符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00kΩ~30000Ω(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--"报警提示 |
电池电压 | 当电池电压不足时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电。 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
工作电流 | 待机:25mA Max(背光关闭);背光:25mA Max(单独背光耗电);测量时:150mA Max(背光关闭) |
质 量 | 仪表:2.66kg(含电池) |
总质量:6.88kg(含包装) | |
工 具 箱 | 工具箱设计可承重200kg |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);IEC61557-5(土壤电阻率);JJG 366-2004(接地电阻表)。 |
相关分类
万用表
钳形表
微欧计
变频器
示波器
阻抗分析仪
LCR表
多路巡检仪
电流表
电流测试仪
电压表
欧姆表
电压测试仪
电感/电容表
电线电缆
记录仪
发生器
滤波器
放大器
频谱分析仪
编码器
电能表
隔离开关
接触器
电容器
软启动器
PLC
触摸屏
断路器
其它
该厂商的其他产品
ZGF-120KV/2MA一体式直流高压发生器
轻型干式试验变压器
TQSB-5KVA/50KV 高压试验变压器
绕组匝间冲击耐电压试验仪
KDHL-100B回路电阻测试仪
KDHL-100B智能高精度回路电阻测试仪
JY44直流电测试仪
TAG8000 高压无线核相仪
相关技术文章
GM-20kV可调超高压数字兆欧表
HT2672数字式绝缘电阻测试仪 简
绝缘电阻测试仪(兆欧表)选型方
ETCR2000钳形接地电阻测试仪的现
如何使用兆欧表正确测试环路
什么是接地电阻测试仪电流表法
如何对常见的电气设备进行绝缘电
浅析BC2010双显绝缘电阻测试仪技
高压兆欧表如何正确设计与选用
环路电阻测试仪